Геополотно ВК
Геополотно ВК (геополотно нетканое иглопробивное), СТО 21506643.001-2015.
Полновесный, качественный, прочный в продольном и поперечном направлениях материал, равномерный по толщине и плотности. Используется непосредственно в контакте с грунтом или другими материалами как разделительный слой, выполняет дренажную и защитную функции. А также применяется в качестве обратного фильтра.
СТО 21506643.001-2015 «Геополотно нетканое иглопробивное марок ВК, ВКт, ВКтж, Вкб» согласован Государственной компанией «Автодор» для применения на объектах дорожного строительства.
По желанию клиента в состав сырья могут быть добавлены полипропиленовые волокна. Полотна на такой основе более устойчивы к щелочным и агрессивным средам.
| Наименование показателя | Поверхностная плотность, г/м2 | |||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 1 Толщина геополотна при нагрузке 2 кПа, мм | 1,3±0,5 | 1,6±0,5 | 1,8±0,5 | 2,1±0,5 | 2,4±0,5 | |
| 2 Прочность при растяжении, Н/5см(кН/м), не менее: - в продольном направлении - в поперечном направлении | 140(2,8) 140(2,8) | 250(5,0) 250(5,0) | 300(6,0) 300(6,0) | 330(6,6) 330(6,6) | 440(8,8) 440(8,8) | |
| 3 Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более: - в продольном направлении - в поперечном направлении | 100 120 | 100 120 | 100 120 | 100 120 | 100 120 | |
| 4 Прочность при статическом продавливании, Н, не менее | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 5 Неровнота по массе на отрезках размером (10×10) см, %, не более | 10 | |||||
| 6 Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут. | 20 | |||||
| 7 Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 80 | |||||
| 8 Морозостойкость (30 циклов), %, не менее | 80 | |||||
| 9 Размер пор, мкм | 100-160 | 100-130 | 60-100 | |||
| 10 Устойчивость к УФ-излучению, %, не менее | 80 | |||||
| 11 Пробой конусом, мм, не более | 50 | 30 | ||||
| 12 Устойчивость к воздействию микроорганизмов, %, не менее | 90 | |||||
| Наименование показателя | Поверхностная плотность, г/м2 | |||||
| 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| 1 Толщина геополотна при нагрузке 2 кПа, мм | 2,7±0,5 | 3,0±0,5 | 3,3±0,5 | 3,6±0,5 | 3,9±0,5 | |
| 2 Прочность при растяжении, Н/5см(кН/м), не менее: - в продольном направлении - в поперечном направлении | 600(12,0) 600(12,0) | 650(13,0) 650(13,0) | 700(14,0) 700(14,0) | 800(16,0) 800(16,0) | 900(18,0) 900(18,0) | |
| 3 Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более: - в продольном направлении - в поперечном направлении | 100 120 | 100 120 | 100 120 | 100 120 | 100 120 | |
| 4 Прочность при статическом продавливании, Н, не менее | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | |
| 5 Неровнота по массе на отрезках размером (10×10) см, %, не более | 10 | 8,0 | ||||
| 6 Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут. | 20 | |||||
| 7 Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 80 | |||||
| 8 Морозостойкость (30 циклов), %, не менее | 80 | |||||
| 9 Размер пор, мкм | 60-80 | |||||
| 10 Устойчивость к УФ-излучению, %, не менее | 80 | |||||
| 11 Пробой конусом, мм, не более | 30 | |||||
 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                