Геотекстиль Лайтекс
                                О материале
                                
                                                                                                    
                                    Геотекстиль Лайтекс, СТО 21506643.01-2018
Выгодное соотношение цены и качества.
Используются непосредственно в контакте с грунтом или другими материалами как разделительный слой, выполняют дренажную и защитную функции, а также применяются в качестве обратного фильтра.
 
Применяется:
                            Выгодное соотношение цены и качества.
Используются непосредственно в контакте с грунтом или другими материалами как разделительный слой, выполняют дренажную и защитную функции, а также применяются в качестве обратного фильтра.
Применяется:
                                Цвет
                                
                                                    Не регламентирован
                            
                                Поверхностная плотность
                                
                                                    150-600 г/м2
                            
                                Ширина полотна
                                
                                                    2-6 м
                            
                                Состав
                                
                                            Полиэфир
                            | Наименование показателя | Поверхностная плотность, г/м2 | ||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Толщина геотекстиля при нагрузке 2 кПа, мм* | 0,8-1,9 | 0,9-2,1 | 1,0-2,6 | 1,1-2,9 | |
| Прочность при растяжении, Н/5см (кН/м), не менее: - в продольном направлении - в поперечном направлении | 130(2,6) 130(2,6) | 210(4,2) 210(4,2) | 280(5,6) 280(5,6) | 350(7,0) 350(7,0) | |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более: - в продольном направлении - в поперечном направлении | 120 120 | 120 120 | 120 120 | 120 120 | |
| Неровнота по массе на отрезках размером (10×10) см, %, не более | 15 | ||||
| Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 20 | ||||
| Размер пор, мкм | 120-160 | 100-130 | 60-80 | ||
| * Толщина материала зависит от степени термообработки полотна | |||||
| Наименование показателя | Поверхностная плотность, г/м2 | ||||
| 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| Толщина геотекстиля при нагрузке 2 кПа, мм* | 1,3-3,2 | 1,5-3,8 | 1,7-4,0 | 1,9-4,2 | 2,1-4,4 | 
| Прочность при растяжении, Н/5см (кН/м), не менее: - в продольном направлении - в поперечном направлении | 420(8,4) 420(8,4) | 550(11,0) 550(11,0) | 600(12,0) 600(12,0) | 650(13,0) 650(13,0) | 750(15,0) 750(15,0) | 
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более: - в продольном направлении - в поперечном направлении | 120 120 | 120 120 | 120 120 | 120 120 | 120 120 | 
| Неровнота по массе на отрезках размером (10×10) см, %, не более | 15 | ||||
| Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 20 | ||||
| Размер пор, мкм | 60-80 | ||||
| * Толщина материала зависит от степени термообработки полотна | |||||
Преимущества
01
                            Выгодное соотношение цены и качества.                            
                        02
                            Экологически безвредный материал.                            
                        03
                            Не подвержен гниению, образованию грибков, плесен.                            
                        04
                            Устойчив к разрушению насекомыми или грызунами.                            
                        05
                            Устойчив к УФ излучению.                            
                        06
                            Водопроницаем.                            
                        07
                            Годен для вторичной переработки.                            
                        Документация
                                Сертификаты и заключения
                                
                                        
                                
                            
                                                                            
                                Полезная информация
                                
                                        
    
    
    
                                
                            
                                             
                                 
                                 
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                