Межвенцовый утеплитель
                                О материале
                                
                                                                            
                                    Межвенцовый утеплитель ТУ 8394-006-21506643-2006 -  объемный термоскрепленый нетканый материал.  Производится из полиэфирных волокон
 
Применяется для утепления пазов деревянных срубов домов, бань.
                                
                            Применяется для утепления пазов деревянных срубов домов, бань.
                                Цвета
                                
                                    
                                                                                    
                                                                            
                                
                            
                                                                            
                                Состав
                                
                                                    Полиэфир
                            
                                Поверхностная плотность
                                
                                                    100-600 г/м2
                            
                                Ширина полотна
                                
                                                    100 см - 300 см
                            
                                Длина рулона
                                
                                            10 м - 50 м
                            | Наименование показателей | Норма для марок | ||||||||
| Поверхностная плотность, г/м² | 75±10% | 100±10% | 140±10% | 150±10% | 170±10% | 200±10% | 250±10% | 300±10% | 400±10% | 
| Разрывная нагрузка, Н/5см, не менее по длине/ по ширине | 5,0/15,0 | 6,0/20,0 | 7,0/28,0 | 8,0/30,0 | 9,0/35,0 | 10,0/40,0 | 11,0/45,0 | 12,0/50,0 | 13,0/60,0 | 
| Разрывное удлинение, % не более по длине | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Суммарное тепловое сопротивление, м²°С/Вт, не менее | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,50 | 
| Неровнота по массе, %, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Толщина, мм | 6±3 | 8±3 | 11±3 | 12±3 | 14±3 | 16±3 | 20±3 | 24±3 | 29±3 | 
| Длина рулона, м | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 
| Изменение размеров после замочки не более, % | 0,1 | ||||||||
| Ширина, см | 150±4 до 300±4 | ||||||||
| Примечания 1 Допускается по согласованию с потребителем изготавливать полотно другой поверхностной плотности, ширины, длины, а также выпуск полотна без обрезания кромки. 2 Суммарное тепловое сопротивление проверяется по нормативной документации с периодичностью один раз в год в независимой аккредитованной испытательной лаборатории. | |||||||||
Преимущества
01
                            Безопасен: не содержит фенола и других вредных веществ.                            
                        02
                            Прост в монтаже: легко режется, не требует никакой защиты при работе.                            
                        03
                            Долговечен и гигиеничен: не боится влаги, не гниет, не привлекает насекомых и грызунов.                            
                        04
                            Дышащий: обеспечивает вентиляцию прилегающих элементов конструкций.                            
                        Документация
                                Полезная информация
                                
                                        
                                
                            
                                             
                                 
                                 
                                         
                                        