Voltex F
                                О материале
                                
                                                                            
                                    Voltex F СТО 21506643.01-2019 - объемный полиэфирный наполнитель, созданный на  основе технологии Airlay.
Применяется в производстве беспружинных матрасов как самостоятельный материал, либо в комплекте с другими наполнителями. 
Состав сырья можно изменить по желанию клиента, сделав его более выгодным по цене.                                
                            
                                Цвета
                                
                                    
                                                                                    
                                                                            
                                
                            
                                                                            
                                Состав
                                
                                                    Полиэфир
                            
                                Ширина
                                
                                                    от 0,6м до 2,4м
                            
                                Толщина
                                
                                                    от 10мм до 120мм
                            
                                Поверхностная плотность
                                
                                            от 500г/м2 до 3000г/м2
                            Показатели технических характеристик Наполнителя объемного Voltex F
| Показатели | Ед. измерения | Условное обозначение Наполнитель объемный Voltex F | |||||||
| Поверхностная плотность | г/м2 | 650 | 750 | 900 | 1200 | 500 | 1800 | 2000 | 2500 | 
| Коэффициент вариации по поверхностной плотности | % | ±10 | |||||||
| Толщина при давлении 0,02 кПа | мм | 20 | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 | 80-85 | 
| Отклонение по толщине | мм | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 
| Суммарное тепловое сопротивление, не менее | м2 °С/Вт | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 
| Теплопроводность, не более | ВТ/м2 °С | 0,037 | 0,037 | 0,035 | 0,035 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 
| Воздухопроницаемость, не менее | дм3/м2с | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 
| Устойчивость к многократному сжатию, не менее | % | 95 | 95 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 
| Сжимаемость, не более | % | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 
| Упругость, не менее | % | 95 | 95 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 
| Прочность при растяжении, не менее - в продольном направлении - в поперечном направлении | 
			 Н/5  | 20 90 | 25 100 | 25 150 | 28 180 | 30 200 | 35 250 | 50 300 | 65 500 | 
| Относительное удлинение, не более - в продольном направлении - в поперечном направлении | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Линейная температурная усадка при 150°С, не более | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Паропроницаемость, не более | г/м2 24 ч | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 
| Податливость, не более | мм/даН | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 
| Деформация при многократном сжатии обратимая, не менее | % | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 
| Деформация при многократном сжатии обратимая, не более | % | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 
Преимущества
01
                            Гипоаллергенность - сырье безопасно и экологично, при производстве полотен не используется никаких вредных для здоровья веществ.                            
                        02
                            Гигиеничность - в полиэфирном волокне не живут пылевые клещи и другие опасные микроорганизмы.                            
                        03
                            Упругость, хорошая восстанавливаемость материала после сжатия, длительный срок эксплуатации.                            
                        04
                            Отличная воздухопроницаемость, не источает и не впитывает посторонних запахов.                            
                        Документация
                                Сертификаты и заключения
                                
                                        
    
                                
                            
                                                                            
                                Полезная информация
                                
                                        
                                
                            
                                             
                                 
                                 
                                         
                                         
                                